Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL bazında fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.645,00 | 1.700.00 | 3.34 | 55.39 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 11.022.00 | 11.275,00 | 2.30 | 53.82 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 26.1530 | 26.9360 | 2,99 | 43.90 |
Euro | 19.9800 | 29.3870 | 29.9400 | 1.88 | 49.85 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 34.4280 | 34.6940 | 0,77 | 53.72 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 30.5370 | 31.3320 | 2.60 | 54.46 |
(sürecek)