Piyasa özeti: 2 Eylül 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
2 Eylül 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %2.82 yükselişle 10.110.18 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.116,31 puandan işlem görürken en düşük 9.879,82 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.626.705.077 TL), ISCTR (5.131.180.057 TL), GARAN (4.392.467.231 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 308.5 | 2.66 | 10.626.705.077 |
ISCTR | 13.73 | 3.86 | 5.131.180.057 |
GARAN | 115.4 | 2.76 | 4.392.467.231 |
TUPRS | 170.6 | 1.19 | 4.199.489.336 |
YKBNK | 33.06 | 5.96 | 4.031.940.884 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler EGGUB, BALAT, JANTS olurken, en çok azalan hisseler MEGAP, QNBFB, PAPIL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EGGUB | 73.15 | 10 | 186.482.899 |
BALAT | 40.7 | 10 | 4.861.223 |
JANTS | 27.52 | 9.99 | 321.176.287 |
DNISI | 12.77 | 9.99 | 30.896.834 |
ENSRI | 21.48 | 9.98 | 87.278.698 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MEGAP | 2.43 | -10 | 32.148.577 |
QNBFB | 338.25 | -9.98 | 12.581.412 |
PAPIL | 75.5 | -9.96 | 51.203.949 |
SAMAT | 29.5 | -9.12 | 525.954.010 |
DERHL | 9.89 | -9.1 | 114.171.446 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.45 | 58.30 | 5.40 | 61.45 | 58.65 | 65,892,355 | 3,982,197,750 |
ALARK | 97.85 | 96.20 | 1.72 | 98.40 | 96.30 | 3,072,226 | 300,231,929 |
ASELS | 59.25 | 58.40 | 1.46 | 59.95 | 58.40 | 29,417,709 | 1,742,624,802 |
ASTOR | 78.00 | 75.50 | 3.31 | 78.00 | 75.60 | 16,807,241 | 1,289,696,817 |
BIMAS | 562.50 | 540.00 | 4.17 | 563.50 | 543.50 | 3,129,025 | 1,728,613,570 |
BRMEN | 5.86 | 6.05 | -3.14 | 6.00 | 5.86 | 266,878 | 1,587,982 |
BRSAN | 416.25 | 378.50 | 9.97 | 416.25 | 380.25 | 1,171,017 | 477,143,761 |
CMENT | 445.00 | 423.00 | 5.20 | 445.00 | 436.00 | 6,853 | 3,024,923 |
DENGE | 5.40 | 5.25 | 2.86 | 5.50 | 5.15 | 3,547,671 | 18,989,062 |
DOAS | 233.00 | 239.30 | 1.61 | 238.40 | 231.80 | 2,026,209 | 474,131,432 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, ticaret, inşaat sektörleri yükselirken, spor, turizm, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 14,354.92 | 13,716.88 | 4.65 | 14,364.11 | 13,791.77 |
XTCRT | 26,508.39 | 25,700.87 | 3.14 | 26,529.02 | 25,841.60 |
XINSA | 11,131.60 | 10,794.57 | 3.12 | 11,194.69 | 10,836.58 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,149.34 | 4,271.26 | -2.85 | 4,296.79 | 4,117.54 |
XTRZM | 1,293.90 | 1,296.94 | -0.23 | 1,314.48 | 1,291.10 |
XTAST | 13,447.88 | 13,290.22 | 1.19 | 13,471.54 | 13,309.58 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Eylül 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.48 düşüşle 33.91 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.29 düşüşle 37.54 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.9172 | 33.9258 | -0.48 | 18:28:47 |
EURO | 37.5491 | 37.6063 | -0.29 | 18:28:47 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (2 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,501 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.08… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,54 düşüşle 2.727,50 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.363,58 TL, satış fiyatı 4.459,46 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.783,30 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,502.09 | 2,502.50 | -0.08 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,454 | 17,783 | -0.54 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,363.58 | 4,459.46 | -0.54 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.01 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $58.572 işlem görürken, Ethereum $2.518,07 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın rekor seviyeye yakın
- “Enflasyon düzeltmesi”ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de
- Gram altında son durum ne? 30 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları…
- Google hastalıkların teşhisi için yapay zekâ geliştirdi
- Rusya’nın Elon Musk’ı neden tutuklandı, sırada Elon Musk mı var?
- TESK Başkanı Palandöken’den “kredi kartı” çağrısı
- Döviz ve altın dönüşümlü KKM’de tarih uzatıldı
- Bloomberg Businessweek Türkiye’nin 45. sayısı çıktı
- Dolar/TL’de son durum ne? Dolar, Euro kuru ve 30 Ağustos 2024 döviz fiyatları…
- Spekülatif yatırımcılar dolarda satışa geçti